3-дв.
Lada 4x4 -
автомобиль вашей мечты! ВАЗ 2121 стал первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Нива обладает необычными для внедорожника небольшими габаритами и компактным трехдверным кузовом типа "хэтчбек" с мизерным багажником. Такая конструкция объясняется тем, что изначально конструкторы АвтоВАЗа получили задание на разработку компактного городского автомобиля. Однако в ходе разработок концепция изменилась, и было принято решение превартить городской автомобиль в джип. Разработка получилась на редкость удачной, т.к. ВАЗ 2121 получился компактным относительно джипов тех временем, а, соответственно, гораздо легким.
Цены и комплектации:
|
![]() |
Технические характеристики:
Lada 4x4 3 дв.
| 1.7 л, 8-кл. (Евро-3) | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 3740 | ||
| Ширина, мм | 1680 | ||
| Высота, мм | 1640 | ||
| База, мм | 2200 | ||
| Колея передних колес, мм | 1440 | ||
| Колея задних колес, мм | 1420 | ||
| Объем багажного отделения, дм3 | 265/585 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1210 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1610 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа с тормозами, кг | 600 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа без тормозов, кг | 300 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все | ||
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное | ||
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 59,5 / 5000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 | ||
| Топливо | Неэтилированный бензин АИ-95 (минимум) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 10,8 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 142 | ||
| Коробка передач | Механическая | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,9 | ||
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм - глобоидальный червяк | ||
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | ||
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) | ||
| Шины | 175/80 R16 (88, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 42 |



3-дв.



























