5-дв.
Lada 4x4 -
автомобиль вашей мечты! 2131
ВАЗ 2131 «Нива» (с 2006 года Lada 4?4) — модификация внедорожника ВАЗ 21213, отличающаяся от базовой модели удлинённой на 500 мм колёсной базой и 5-дверным кузовом с дополнительной парой задних боковых дверей. Выпускается ограниченной серией на опытно-промышленном производстве ОАО «АвтоВАЗ» с конца 1993 г. Стотысячный ВАЗ 2131 произведён 5 февраля 2009 года.
Цены и комплектации:
|
![]() |
Технические характеристики:
Lada 4x4 5 дв.
| 1.7 л, 8-кл. (Евро-3) | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4240 | ||
| Ширина, мм | 1680 | ||
| Высота, мм | 1640 | ||
| База, мм | 2700 | ||
| Колея передних колес, мм | 1440 | ||
| Колея задних колес, мм | 1420 | ||
| Объем багажного отделения, дм3 | 420/780 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1350 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1850 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа с тормозами, кг | 600 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа без тормозов, кг | 300 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все | ||
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное | ||
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 59,5 / 5000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 | ||
| Топливо | Неэтилированный бензин АИ-95 (минимум) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 11,2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | ||
| Коробка передач | с ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,9 | ||
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-двухгребневой ролик" | ||
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | ||
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) | ||
| Шины | 175/80 R16 (85, P, Q); 185/75 R16 (92, Q) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 65 |



5-дв.





















