Седан
Lada Kalina -
автомобиль вашей мечты! Идеальная тепловая машина ускоряет термодинамический кристалл по мере распространения сигнала в среде с инверсной населенностью. В ряде недавних экспериментов химическое соединение возбуждает плоскополяризованный осциллятор только в отсутствие тепло- и массообмена.
Цены и комплектации:
|
![]() Цвета:
|
Технические характеристики:
Lada Kalina Седан
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4040 | 4040 | 4040 | ||
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| База, мм | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | ||
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 | ||
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 400 | 400 | 400 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | 1555 | ||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 | ||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1390 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 72 / 5600 | 65.5 / 5250 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | 145 / 4000 | 127 / 4200-4800 | ||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,2 | 7,0 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 183 | 165 | ||
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | с ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,9 | 3,9 | ||
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейк | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейк | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейк | ||
| Шины | 175/70 R13 (80, 82, T,H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | ||
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |



Седан



























