Sport
Lada Kalina -
автомобиль вашей мечты! Если слова «скорость» и «комфорт» не являются для вас пустым звуком, Lada Kalina Sport несомненно придется Вам по душе. Можно смело утверждать, что Lada Kalina Sport — это автомобиль для тех, кто не привык бездумно тратить деньги: и цена самой Лада Калина Спорт, и стоимость ее сервисного обслуживания выглядят крайне привлекательно на фоне цен на машины других производителей. К тому же, невзирая на то, что Лада Калина Спорт считается одним из самых динамичных представителей семейства Лада, эта модель обладает отличными характеристиками в плане экономии топлива — при езде в смешанном режиме расход горючего у Lada Kalina Sport составляет всего лишь 7,0 л. на 100 км пути.
Цены и комплектации:
Усиленное сцепление Безопасность
Экстерьер
|
![]() Цвета:
|
Технические характеристики:
Lada Kalina Sport
| 1,6 л. 16-кл. (Sport) | 1,4 л. 16-кл. (Sport) | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 3905 | 3905 | ||
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | ||
| Высота, мм | 1480 | 1480 | ||
| База, мм | 2475 | 2475 | ||
| Колея передних колес, мм | 1440 | 1440 | ||
| Колея задних колес, мм | 1405 | 1405 | ||
| Объем багажного отделения, дм3 | 235/545 | 235 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа с тормозами, кг | ||||
| Допуст. полная масса букс. прицепа без тормозов, кг | ||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | 4х2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный | переднеприводный | ||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1390 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 72 / 5600 | 65,5 / 5250 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145 / 4000 | 127 / 4200-4800 | ||
| Топливо | Неэтилированный бензин АИ-95 (минимум) | Неэтилированный бензин АИ-95 (минимум) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 | ||
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,9 | ||
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | ||
| Шины | 195/50R15 (82, H); | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 50 | 50 |



Sport


















