Купе
Lada Priora -
автомобиль вашей мечты! Свободная и эмоциональная LADA 112 Coupe - версия в спортивном стиле демонстрирует современные технологии. Отполированные линии, классическая форма, внимание к мельчайшим деталям и оптимальные параметры ходовой части подчеркивают динамичный характер машины. LADA 112 Coupe – трехдверный хетчбек, разработанный на базе автомобиля ЛАДА 2112. Видоизмененный передний бампер, новая облицовка радиатора, молдинги дверей и боковин кузова, оригинальные обтекатели порогов, спойлер и облицовки боковых стекол, более открытые арки колес в сочетании с шинами увеличенной размерности придают автомобилю ЛАДА 112 Coupe индивидуальный и гармоничный облик.
Цены и комплектации:
|
![]() Цвета:
|
Технические характеристики:
Lada Priora Купэ
| 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4210 | ||
| Ширина, мм | 1680 | ||
| Высота, мм | 1435 | ||
| База, мм | 2492 | ||
| Колея передних колес, мм | 1410 | ||
| Колея задних колес, мм | 1380 | ||
| Объем багажного отделения, дм3 | 360/705 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа с тормозами, кг | 800 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа без тормозов, кг | 500 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 72 / 5600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145 / 4000 | ||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,4 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | ||
| Коробка передач | с ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | ||
| Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем | ||
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 43 |



Купе


























