Седан
Lada Samara -
автомобиль вашей мечты! ВАЗ 2115 — это пятиместный седан, пришедший на замену столь популярной «девяносто девятой». Свою любовь у покупателей он принял от своей предшественницы. Автомобиль стал вполне семейным автомобилем благодаря большому бaгажнику, вместимому салону. В отличии от ВАЗ 21099, «пятнашка» получила новые бампера, измененную переднюю и заднюю световую оптику, а также новый багажник, а точнее крышку багажника. Доступ в него стал более удобным, благодаря тому, что область между задними фарами отошла багажнику, а не кузову как это было у «99-ой».
Цены и комплектации:
|
![]() Цвета:
|
Технические характеристики:
Lada Samara Седан
| 1.6 л, 8-кл. (Евро-3) | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4330 | ||
| Ширина, мм | 1650 | ||
| Высота, мм | 1402 | ||
| База, мм | 2460 | ||
| Колея передних колес, мм | 1400 | ||
| Колея задних колес, мм | 1370 | ||
| Объем багажного отделения, дм3 | 445 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1000 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1425 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа с тормозами, кг | 750 | ||
| Допуст. полная масса букс. прицепа без тормозов, кг | 300 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова / количество дверей | Седан / 4 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 59, 5 / 5200 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | ||
| Топливо | Неэтилированный бензин АИ-95 (минимум) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | ||
| Коробка передач | Механическая | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | ||
| Рулевое управление | Травмобезопасное, реечного типа, без усилителя | ||
| Шины | 175/70 R13 80(T,H) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 43 |



Седан
















